Energieverbrauch - Sgi Kuppenheim - Verein


device_eui Arbeit Gesamt Leistungschnitt
letzer Intervall
Zeitstempel
eui-7066e1fffe00347c 187.2512 kWh 78.47 W 2024-01-16 01:03:15
eui-7066e1fffe00347c 187.2578 kWh 78.01 W 2024-01-16 01:08:16
eui-7066e1fffe00347c 187.2644 kWh 78.54 W 2024-01-16 01:13:17
eui-7066e1fffe00347c 187.2708 kWh 77.99 W 2024-01-16 01:18:18
eui-7066e1fffe00347c 187.2774 kWh 77.93 W 2024-01-16 01:23:20
eui-7066e1fffe00347c 187.2838 kWh 78.04 W 2024-01-16 01:28:21
eui-7066e1fffe00347c 187.2904 kWh 77.97 W 2024-01-16 01:33:22
eui-7066e1fffe00347c 187.297 kWh 78.01 W 2024-01-16 01:38:23
eui-7066e1fffe00347c 187.3034 kWh 78.16 W 2024-01-16 01:43:24
eui-7066e1fffe00347c 187.31 kWh 78.98 W 2024-01-16 01:48:26
eui-7066e1fffe00347c 187.3166 kWh 78.48 W 2024-01-16 01:53:27
eui-7066e1fffe00347c 187.3232 kWh 78.23 W 2024-01-16 01:58:28
eui-7066e1fffe00347c 187.3298 kWh 78.56 W 2024-01-16 02:03:29
eui-7066e1fffe00347c 187.3362 kWh 78.06 W 2024-01-16 02:08:30
eui-7066e1fffe00347c 187.3428 kWh 78.12 W 2024-01-16 02:13:32
eui-7066e1fffe00347c 187.3494 kWh 78.69 W 2024-01-16 02:18:33
eui-7066e1fffe00347c 187.356 kWh 78.22 W 2024-01-16 02:23:34
eui-7066e1fffe00347c 187.3625 kWh 78.17 W 2024-01-16 02:28:35
eui-7066e1fffe00347c 187.369 kWh 78.29 W 2024-01-16 02:33:36
eui-7066e1fffe00347c 187.3756 kWh 78.36 W 2024-01-16 02:38:38
eui-7066e1fffe00347c 187.3822 kWh 78.45 W 2024-01-16 02:43:39
eui-7066e1fffe00347c 187.3954 kWh 79.11 W 2024-01-16 02:53:41
eui-7066e1fffe00347c 187.4019 kWh 78.38 W 2024-01-16 02:58:43
eui-7066e1fffe00347c 187.4086 kWh 78.63 W 2024-01-16 03:03:44
eui-7066e1fffe00347c 187.415 kWh 78.2 W 2024-01-16 03:08:45
eui-7066e1fffe00347c 187.4216 kWh 78.22 W 2024-01-16 03:13:46
eui-7066e1fffe00347c 187.4282 kWh 78.59 W 2024-01-16 03:18:47
eui-7066e1fffe00347c 187.4348 kWh 78.66 W 2024-01-16 03:23:49
eui-7066e1fffe00347c 187.4412 kWh 78.19 W 2024-01-16 03:28:50
eui-7066e1fffe00347c 187.4478 kWh 78.01 W 2024-01-16 03:33:51
eui-7066e1fffe00347c 187.4544 kWh 77.72 W 2024-01-16 03:38:52
eui-7066e1fffe00347c 187.4608 kWh 77.93 W 2024-01-16 03:43:53
eui-7066e1fffe00347c 187.4674 kWh 77.99 W 2024-01-16 03:48:55
eui-7066e1fffe00347c 187.4738 kWh 77.94 W 2024-01-16 03:53:56
eui-7066e1fffe00347c 187.4804 kWh 78.32 W 2024-01-16 03:58:57
eui-7066e1fffe00347c 187.487 kWh 77.96 W 2024-01-16 04:03:58
eui-7066e1fffe00347c 187.4934 kWh 77.65 W 2024-01-16 04:08:59
eui-7066e1fffe00347c 187.5 kWh 77.7 W 2024-01-16 04:14:00
eui-7066e1fffe00347c 187.5064 kWh 77.5 W 2024-01-16 04:19:01
eui-7066e1fffe00347c 187.513 kWh 77.52 W 2024-01-16 04:24:02
eui-7066e1fffe00347c 187.5194 kWh 78.19 W 2024-01-16 04:29:03
eui-7066e1fffe00347c 187.526 kWh 77.51 W 2024-01-16 04:34:04
eui-7066e1fffe00347c 187.5324 kWh 77.34 W 2024-01-16 04:39:06
eui-7066e1fffe00347c 187.5389 kWh 77.7 W 2024-01-16 04:44:07
eui-7066e1fffe00347c 187.5454 kWh 77.63 W 2024-01-16 04:49:08
eui-7066e1fffe00347c 187.552 kWh 77.72 W 2024-01-16 04:54:09
eui-7066e1fffe00347c 187.5584 kWh 77.64 W 2024-01-16 04:59:10
eui-7066e1fffe00347c 187.565 kWh 77.88 W 2024-01-16 05:04:12
eui-7066e1fffe00347c 187.5714 kWh 77.44 W 2024-01-16 05:09:13
eui-7066e1fffe00347c 187.5778 kWh 77.38 W 2024-01-16 05:14:14
eui-7066e1fffe00347c 187.5843 kWh 77.34 W 2024-01-16 05:19:15
eui-7066e1fffe00347c 187.5908 kWh 77.56 W 2024-01-16 05:24:16
eui-7066e1fffe00347c 187.6098 kWh 227.79 W 2024-01-16 05:29:18
eui-7066e1fffe00347c 187.6298 kWh 239.29 W 2024-01-16 05:34:19
eui-7066e1fffe00347c 187.6498 kWh 237.61 W 2024-01-16 05:39:20
eui-7066e1fffe00347c 187.6696 kWh 237.64 W 2024-01-16 05:44:21
eui-7066e1fffe00347c 187.6808 kWh 134.28 W 2024-01-16 05:49:23
eui-7066e1fffe00347c 187.6874 kWh 77.97 W 2024-01-16 05:54:24
eui-7066e1fffe00347c 187.6938 kWh 77.6 W 2024-01-16 05:59:25
eui-7066e1fffe00347c 187.7004 kWh 77.84 W 2024-01-16 06:04:26
eui-7066e1fffe00347c 187.7067 kWh 77.97 W 2024-01-16 06:09:27
eui-7066e1fffe00347c 187.7134 kWh 77.68 W 2024-01-16 06:14:29
eui-7066e1fffe00347c 187.7198 kWh 77.52 W 2024-01-16 06:19:30
eui-7066e1fffe00347c 187.7264 kWh 77.59 W 2024-01-16 06:24:31
eui-7066e1fffe00347c 187.7328 kWh 77.86 W 2024-01-16 06:29:32
eui-7066e1fffe00347c 187.7394 kWh 77.95 W 2024-01-16 06:34:33
eui-7066e1fffe00347c 187.746 kWh 78.33 W 2024-01-16 06:39:35
eui-7066e1fffe00347c 187.7524 kWh 78.21 W 2024-01-16 06:44:36
eui-7066e1fffe00347c 187.7589 kWh 78.89 W 2024-01-16 06:49:37
eui-7066e1fffe00347c 187.7656 kWh 78 W 2024-01-16 06:54:38
eui-7066e1fffe00347c 187.7722 kWh 77.8 W 2024-01-16 06:59:39
eui-7066e1fffe00347c 187.7786 kWh 77.9 W 2024-01-16 07:04:41
eui-7066e1fffe00347c 187.7852 kWh 78.04 W 2024-01-16 07:09:42
eui-7066e1fffe00347c 187.7918 kWh 78.25 W 2024-01-16 07:14:43
eui-7066e1fffe00347c 187.7982 kWh 77.84 W 2024-01-16 07:19:44
eui-7066e1fffe00347c 187.8048 kWh 77.84 W 2024-01-16 07:24:45
eui-7066e1fffe00347c 187.8112 kWh 77.88 W 2024-01-16 07:29:47
eui-7066e1fffe00347c 187.8178 kWh 78.01 W 2024-01-16 07:34:48
eui-7066e1fffe00347c 187.8244 kWh 78.07 W 2024-01-16 07:39:49
eui-7066e1fffe00347c 187.831 kWh 79.17 W 2024-01-16 07:44:50
eui-7066e1fffe00347c 187.8376 kWh 79.15 W 2024-01-16 07:49:51
eui-7066e1fffe00347c 187.8442 kWh 78.24 W 2024-01-16 07:54:53
eui-7066e1fffe00347c 187.8505 kWh 78.07 W 2024-01-16 07:59:54
eui-7066e1fffe00347c 187.8572 kWh 78.2 W 2024-01-16 08:04:55
eui-7066e1fffe00347c 187.8638 kWh 78.15 W 2024-01-16 08:09:56
eui-7066e1fffe00347c 187.8702 kWh 78.48 W 2024-01-16 08:14:57
eui-7066e1fffe00347c 187.8768 kWh 78.47 W 2024-01-16 08:19:59
eui-7066e1fffe00347c 187.8834 kWh 78.2 W 2024-01-16 08:25:00
eui-7066e1fffe00347c 187.8899 kWh 78.18 W 2024-01-16 08:30:01
eui-7066e1fffe00347c 187.8964 kWh 78.11 W 2024-01-16 08:35:02
eui-7066e1fffe00347c 187.903 kWh 78.09 W 2024-01-16 08:40:03
eui-7066e1fffe00347c 187.9096 kWh 78.63 W 2024-01-16 08:45:05
eui-7066e1fffe00347c 187.9162 kWh 79.41 W 2024-01-16 08:50:06
eui-7066e1fffe00347c 187.9228 kWh 78.2 W 2024-01-16 08:55:07
eui-7066e1fffe00347c 187.9293 kWh 78.17 W 2024-01-16 09:00:08
eui-7066e1fffe00347c 187.9358 kWh 78 W 2024-01-16 09:05:10
eui-7066e1fffe00347c 187.9424 kWh 77.89 W 2024-01-16 09:10:11
eui-7066e1fffe00347c 187.9488 kWh 77.87 W 2024-01-16 09:15:12
eui-7066e1fffe00347c 187.9554 kWh 78.24 W 2024-01-16 09:20:13
eui-7066e1fffe00347c 187.962 kWh 78.21 W 2024-01-16 09:25:14
eui-7066e1fffe00347c 187.9684 kWh 77.95 W 2024-01-16 09:30:16
eui-7066e1fffe00347c 187.975 kWh 77.97 W 2024-01-16 09:35:17
eui-7066e1fffe00347c 187.9814 kWh 77.91 W 2024-01-16 09:40:17
eui-7066e1fffe00347c 187.988 kWh 78.32 W 2024-01-16 09:45:18
eui-7066e1fffe00347c 187.9946 kWh 79.15 W 2024-01-16 09:50:19
eui-7066e1fffe00347c 188.0012 kWh 78.71 W 2024-01-16 09:55:21
eui-7066e1fffe00347c 188.0078 kWh 78.07 W 2024-01-16 10:00:22
eui-7066e1fffe00347c 188.0144 kWh 78.03 W 2024-01-16 10:05:23
eui-7066e1fffe00347c 188.0208 kWh 77.98 W 2024-01-16 10:10:23
eui-7066e1fffe00347c 188.0274 kWh 78.05 W 2024-01-16 10:15:24
eui-7066e1fffe00347c 188.0338 kWh 78.15 W 2024-01-16 10:20:26
eui-7066e1fffe00347c 188.0404 kWh 78.5 W 2024-01-16 10:25:27
eui-7066e1fffe00347c 188.047 kWh 78.34 W 2024-01-16 10:30:28
eui-7066e1fffe00347c 188.0536 kWh 78.12 W 2024-01-16 10:35:29
eui-7066e1fffe00347c 188.06 kWh 78.11 W 2024-01-16 10:40:30
eui-7066e1fffe00347c 188.0666 kWh 78.5 W 2024-01-16 10:45:32
eui-7066e1fffe00347c 188.0732 kWh 79.31 W 2024-01-16 10:50:33
eui-7066e1fffe00347c 188.0798 kWh 78.18 W 2024-01-16 10:55:34
eui-7066e1fffe00347c 188.0864 kWh 78.95 W 2024-01-16 11:00:35
eui-7066e1fffe00347c 188.093 kWh 78.2 W 2024-01-16 11:05:36
eui-7066e1fffe00347c 188.0996 kWh 78.38 W 2024-01-16 11:10:38
eui-7066e1fffe00347c 188.106 kWh 78.4 W 2024-01-16 11:15:39
eui-7066e1fffe00347c 188.1125 kWh 78.48 W 2024-01-16 11:20:40
eui-7066e1fffe00347c 188.1192 kWh 78.53 W 2024-01-16 11:25:41
eui-7066e1fffe00347c 188.1258 kWh 78.98 W 2024-01-16 11:30:42
eui-7066e1fffe00347c 188.1324 kWh 78.89 W 2024-01-16 11:35:44
eui-7066e1fffe00347c 188.139 kWh 78.83 W 2024-01-16 11:40:45
eui-7066e1fffe00347c 188.1456 kWh 79.14 W 2024-01-16 11:45:46
eui-7066e1fffe00347c 188.1524 kWh 80.1 W 2024-01-16 11:50:47
eui-7066e1fffe00347c 188.159 kWh 78.77 W 2024-01-16 11:55:48
eui-7066e1fffe00347c 188.1656 kWh 78.51 W 2024-01-16 12:00:50
eui-7066e1fffe00347c 188.172 kWh 78.39 W 2024-01-16 12:05:51
eui-7066e1fffe00347c 188.1786 kWh 77.98 W 2024-01-16 12:10:52
eui-7066e1fffe00347c 188.1852 kWh 78.11 W 2024-01-16 12:15:53
eui-7066e1fffe00347c 188.1916 kWh 78.27 W 2024-01-16 12:20:55
eui-7066e1fffe00347c 188.1982 kWh 78.39 W 2024-01-16 12:25:56
eui-7066e1fffe00347c 188.2048 kWh 78.49 W 2024-01-16 12:30:57
eui-7066e1fffe00347c 188.2114 kWh 78.96 W 2024-01-16 12:35:58
eui-7066e1fffe00347c 188.218 kWh 78.53 W 2024-01-16 12:40:59
eui-7066e1fffe00347c 188.2246 kWh 78.78 W 2024-01-16 12:46:01
eui-7066e1fffe00347c 188.2312 kWh 79.66 W 2024-01-16 12:51:02
eui-7066e1fffe00347c 188.2378 kWh 78.54 W 2024-01-16 12:56:03
eui-7066e1fffe00347c 188.2444 kWh 78.42 W 2024-01-16 13:01:04
eui-7066e1fffe00347c 188.251 kWh 78.47 W 2024-01-16 13:06:05
eui-7066e1fffe00347c 188.2576 kWh 78.76 W 2024-01-16 13:11:07
eui-7066e1fffe00347c 188.264 kWh 78.29 W 2024-01-16 13:16:08
eui-7066e1fffe00347c 188.2706 kWh 78.35 W 2024-01-16 13:21:09
eui-7066e1fffe00347c 188.2772 kWh 78.47 W 2024-01-16 13:26:10
eui-7066e1fffe00347c 188.2838 kWh 78.39 W 2024-01-16 13:31:11
eui-7066e1fffe00347c 188.2904 kWh 78.4 W 2024-01-16 13:36:13
eui-7066e1fffe00347c 188.297 kWh 78.89 W 2024-01-16 13:41:14
eui-7066e1fffe00347c 188.3036 kWh 78.93 W 2024-01-16 13:46:15
eui-7066e1fffe00347c 188.3102 kWh 79.64 W 2024-01-16 13:51:16
eui-7066e1fffe00347c 188.3168 kWh 79.47 W 2024-01-16 13:56:17
eui-7066e1fffe00347c 188.3234 kWh 78.88 W 2024-01-16 14:01:19
eui-7066e1fffe00347c 188.3302 kWh 80.55 W 2024-01-16 14:06:20
eui-7066e1fffe00347c 188.3368 kWh 80.15 W 2024-01-16 14:11:21
eui-7066e1fffe00347c 188.3436 kWh 80.46 W 2024-01-16 14:16:22
eui-7066e1fffe00347c 188.3504 kWh 80.15 W 2024-01-16 14:21:23
eui-7066e1fffe00347c 188.357 kWh 80.16 W 2024-01-16 14:26:25
eui-7066e1fffe00347c 188.3638 kWh 80.78 W 2024-01-16 14:31:26
eui-7066e1fffe00347c 188.3704 kWh 79.77 W 2024-01-16 14:36:27
eui-7066e1fffe00347c 188.3771 kWh 80.79 W 2024-01-16 14:41:28
eui-7066e1fffe00347c 188.3839 kWh 80.96 W 2024-01-16 14:46:29
eui-7066e1fffe00347c 188.3908 kWh 80.58 W 2024-01-16 14:51:31
eui-7066e1fffe00347c 188.3974 kWh 80.47 W 2024-01-16 14:56:32
eui-7066e1fffe00347c 188.4042 kWh 79.92 W 2024-01-16 15:01:33
eui-7066e1fffe00347c 188.411 kWh 80.71 W 2024-01-16 15:06:34
eui-7066e1fffe00347c 188.4176 kWh 79.88 W 2024-01-16 15:11:36
eui-7066e1fffe00347c 188.4272 kWh 114.5 W 2024-01-16 15:16:37
eui-7066e1fffe00347c 188.453 kWh 307.87 W 2024-01-16 15:21:38
eui-7066e1fffe00347c 188.4784 kWh 304.65 W 2024-01-16 15:26:39
eui-7066e1fffe00347c 188.5038 kWh 303.23 W 2024-01-16 15:31:40
eui-7066e1fffe00347c 188.5388 kWh 419.21 W 2024-01-16 15:36:41
eui-7066e1fffe00347c 188.6506 kWh 1336.22 W 2024-01-16 15:41:42
eui-7066e1fffe00347c 188.8112 kWh 1919.16 W 2024-01-16 15:46:43
eui-7066e1fffe00347c 188.9408 kWh 1549.56 W 2024-01-16 15:51:44
eui-7066e1fffe00347c 189.0362 kWh 1140.32 W 2024-01-16 15:56:45
eui-7066e1fffe00347c 189.1318 kWh 1143.55 W 2024-01-16 16:01:47
eui-7066e1fffe00347c 189.2281 kWh 1151.36 W 2024-01-16 16:06:48
eui-7066e1fffe00347c 189.334 kWh 1266.14 W 2024-01-16 16:11:49
eui-7066e1fffe00347c 189.429 kWh 1134.46 W 2024-01-16 16:16:50
eui-7066e1fffe00347c 189.53 kWh 1206.42 W 2024-01-16 16:21:51
eui-7066e1fffe00347c 189.6282 kWh 1174.01 W 2024-01-16 16:26:53
eui-7066e1fffe00347c 189.7242 kWh 1148.35 W 2024-01-16 16:31:54
eui-7066e1fffe00347c 189.8197 kWh 1142.63 W 2024-01-16 16:36:55
eui-7066e1fffe00347c 189.915 kWh 1136.06 W 2024-01-16 16:41:56
eui-7066e1fffe00347c 190.01 kWh 1135.42 W 2024-01-16 16:46:57
eui-7066e1fffe00347c 190.1054 kWh 1140.8 W 2024-01-16 16:51:59
eui-7066e1fffe00347c 190.2006 kWh 1139.03 W 2024-01-16 16:57:00
eui-7066e1fffe00347c 190.296 kWh 1139.55 W 2024-01-16 17:02:01
eui-7066e1fffe00347c 190.4192 kWh 1472.72 W 2024-01-16 17:07:02
eui-7066e1fffe00347c 190.5946 kWh 2094.94 W 2024-01-16 17:12:04
eui-7066e1fffe00347c 190.7726 kWh 2127.54 W 2024-01-16 17:17:05
eui-7066e1fffe00347c 190.9502 kWh 2124.2 W 2024-01-16 17:22:06
eui-7066e1fffe00347c 191.1278 kWh 2122.21 W 2024-01-16 17:27:07
eui-7066e1fffe00347c 191.305 kWh 2118.19 W 2024-01-16 17:32:08
eui-7066e1fffe00347c 191.4882 kWh 2189.29 W 2024-01-16 17:37:10
eui-7066e1fffe00347c 191.6718 kWh 2193.04 W 2024-01-16 17:42:11
eui-7066e1fffe00347c 191.8548 kWh 2187.69 W 2024-01-16 17:47:12
eui-7066e1fffe00347c 192.0384 kWh 2194.11 W 2024-01-16 17:52:13
eui-7066e1fffe00347c 192.2214 kWh 2188.06 W 2024-01-16 17:57:14
eui-7066e1fffe00347c 192.406 kWh 2204.97 W 2024-01-16 18:02:16
eui-7066e1fffe00347c 192.59 kWh 2198.81 W 2024-01-16 18:07:17
eui-7066e1fffe00347c 192.7746 kWh 2206.58 W 2024-01-16 18:12:18
eui-7066e1fffe00347c 192.957 kWh 2181.01 W 2024-01-16 18:17:19
eui-7066e1fffe00347c 193.1334 kWh 2106.59 W 2024-01-16 18:22:20
eui-7066e1fffe00347c 193.3094 kWh 2104.17 W 2024-01-16 18:27:22
eui-7066e1fffe00347c 193.4858 kWh 2108.06 W 2024-01-16 18:32:23
eui-7066e1fffe00347c 193.6616 kWh 2100.64 W 2024-01-16 18:37:24
eui-7066e1fffe00347c 193.8374 kWh 2101.19 W 2024-01-16 18:42:25
eui-7066e1fffe00347c 194.0128 kWh 2096.33 W 2024-01-16 18:47:26
eui-7066e1fffe00347c 194.1884 kWh 2098.97 W 2024-01-16 18:52:28
eui-7066e1fffe00347c 194.3714 kWh 2187.26 W 2024-01-16 18:57:29
eui-7066e1fffe00347c 194.5504 kWh 2140.42 W 2024-01-16 19:02:30
eui-7066e1fffe00347c 194.7184 kWh 2007.94 W 2024-01-16 19:07:31
eui-7066e1fffe00347c 194.8846 kWh 1986.45 W 2024-01-16 19:12:32
eui-7066e1fffe00347c 195.0512 kWh 1991.75 W 2024-01-16 19:17:34
eui-7066e1fffe00347c 195.2184 kWh 1996.43 W 2024-01-16 19:22:35
eui-7066e1fffe00347c 195.3918 kWh 2072.98 W 2024-01-16 19:27:36
eui-7066e1fffe00347c 195.5662 kWh 2084.57 W 2024-01-16 19:32:37
eui-7066e1fffe00347c 195.74 kWh 2076.29 W 2024-01-16 19:37:39
eui-7066e1fffe00347c 195.9206 kWh 2159.64 W 2024-01-16 19:42:40
eui-7066e1fffe00347c 196.0994 kWh 2137.79 W 2024-01-16 19:47:41
eui-7066e1fffe00347c 196.2716 kWh 2056.23 W 2024-01-16 19:52:42
eui-7066e1fffe00347c 196.3728 kWh 1209.58 W 2024-01-16 19:57:43
eui-7066e1fffe00347c 196.47 kWh 1160.98 W 2024-01-16 20:02:45
eui-7066e1fffe00347c 196.568 kWh 1171.28 W 2024-01-16 20:07:46
eui-7066e1fffe00347c 196.6652 kWh 1162.57 W 2024-01-16 20:12:47
eui-7066e1fffe00347c 196.7624 kWh 1162.57 W 2024-01-16 20:17:48
eui-7066e1fffe00347c 196.8606 kWh 1173.94 W 2024-01-16 20:22:49
eui-7066e1fffe00347c 196.9584 kWh 1168.15 W 2024-01-16 20:27:51
eui-7066e1fffe00347c 197.0564 kWh 1170.72 W 2024-01-16 20:32:52
eui-7066e1fffe00347c 197.154 kWh 1165.82 W 2024-01-16 20:37:53
eui-7066e1fffe00347c 197.2307 kWh 922.13 W 2024-01-16 20:42:54
eui-7066e1fffe00347c 197.2944 kWh 759.22 W 2024-01-16 20:47:55
eui-7066e1fffe00347c 197.4088 kWh 1366.4 W 2024-01-16 20:52:57
eui-7066e1fffe00347c 197.4824 kWh 881.81 W 2024-01-16 20:57:58
eui-7066e1fffe00347c 197.5132 kWh 367.94 W 2024-01-16 21:02:58
eui-7066e1fffe00347c 197.5408 kWh 330.74 W 2024-01-16 21:07:59
eui-7066e1fffe00347c 197.5684 kWh 330.27 W 2024-01-16 21:13:00
eui-7066e1fffe00347c 197.6136 kWh 539.78 W 2024-01-16 21:18:02
eui-7066e1fffe00347c 197.7198 kWh 1269.69 W 2024-01-16 21:23:03
eui-7066e1fffe00347c 197.8086 kWh 1064.64 W 2024-01-16 21:28:04
eui-7066e1fffe00347c 197.8364 kWh 330.74 W 2024-01-16 21:33:05
eui-7066e1fffe00347c 197.8632 kWh 320.64 W 2024-01-16 21:38:06
eui-7066e1fffe00347c 197.8898 kWh 317.45 W 2024-01-16 21:43:08
eui-7066e1fffe00347c 197.9162 kWh 317.38 W 2024-01-16 21:48:09
eui-7066e1fffe00347c 197.9424 kWh 312.79 W 2024-01-16 21:53:10
eui-7066e1fffe00347c 197.9682 kWh 307.92 W 2024-01-16 21:58:11
eui-7066e1fffe00347c 197.9934 kWh 302.57 W 2024-01-16 22:03:12
eui-7066e1fffe00347c 198.0002 kWh 80.41 W 2024-01-16 22:08:14
eui-7066e1fffe00347c 198.0068 kWh 78.56 W 2024-01-16 22:13:15
eui-7066e1fffe00347c 198.0134 kWh 78.67 W 2024-01-16 22:18:16
eui-7066e1fffe00347c 198.0222 kWh 106.52 W 2024-01-16 22:23:17
eui-7066e1fffe00347c 198.0362 kWh 166.67 W 2024-01-16 22:28:19
eui-7066e1fffe00347c 198.0446 kWh 100.63 W 2024-01-16 22:33:20
eui-7066e1fffe00347c 198.0514 kWh 79.89 W 2024-01-16 22:38:21
eui-7066e1fffe00347c 198.0577 kWh 78.49 W 2024-01-16 22:43:22
eui-7066e1fffe00347c 198.0644 kWh 78.37 W 2024-01-16 22:48:23
eui-7066e1fffe00347c 198.071 kWh 79.01 W 2024-01-16 22:53:25
eui-7066e1fffe00347c 198.0776 kWh 78.57 W 2024-01-16 22:58:26
eui-7066e1fffe00347c 198.0842 kWh 78.43 W 2024-01-16 23:03:27
eui-7066e1fffe00347c 198.0908 kWh 78.22 W 2024-01-16 23:08:28
eui-7066e1fffe00347c 198.0971 kWh 78.2 W 2024-01-16 23:13:29
eui-7066e1fffe00347c 198.1038 kWh 78.36 W 2024-01-16 23:18:31
eui-7066e1fffe00347c 198.1104 kWh 78.41 W 2024-01-16 23:23:32
eui-7066e1fffe00347c 198.117 kWh 79.46 W 2024-01-16 23:28:33
eui-7066e1fffe00347c 198.1236 kWh 78.38 W 2024-01-16 23:33:34
eui-7066e1fffe00347c 198.1302 kWh 79.15 W 2024-01-16 23:38:35
eui-7066e1fffe00347c 198.1368 kWh 78.32 W 2024-01-16 23:43:37
eui-7066e1fffe00347c 198.1434 kWh 78.27 W 2024-01-16 23:48:38
eui-7066e1fffe00347c 198.1498 kWh 78.3 W 2024-01-16 23:53:39
eui-7066e1fffe00347c 198.1564 kWh 78.79 W 2024-01-16 23:58:40
